מדריך מידות נעליים – כך תדעו להזמין את המידה הנכונה
מדריך מידות נעליים נמצא כמעט בכול אתר אך לא תמיד ניתן להבין על מה בדיוק אנחנו מסתכלים, אם אתם אחד מאותם אנשים שניסו להזמין נעליים אונליין
מדריך מידות נעליים נמצא כמעט בכול אתר אך לא תמיד ניתן להבין על מה בדיוק אנחנו מסתכלים, אם אתם אחד מאותם אנשים שניסו להזמין נעליים אונליין, כנראה שהגעתם לפה כי לא הבנתם למה יש כל כך הרבה מידות שונות ואיך ניתן לדעת שזה בוודאות יתאים לכם במדריך מידות נעליים נסביר בקצרה איך תוכלו להתאים במדויק נעל מכל מדינה שתתאים לרגליים שלכם כמו שצריך.
מדריך מידות נעליים – כך תבחרו את הנעל המושלמת
שלב ראשון ברכישת נעליים אונליין הוא מדידת הרגל שלכם. בין מדינה למדינה המידות משתנות אך דבר אחד לא משתנה והוא מידת אורך כך הרגל שלכם! לכן, כדי לדעת במדויק את מידת הנעל המתאימה לרגל שלכם – השלב הראשון יהיה למדוד את מידת כף הרגל שלכם.
כדי לקבל את המידה המדויקת ביותר תצטיידו בדף ועט תשימו רגל אחת על הדף ותשרטטו אותה, לאחר מכן תעשו את אותו הדבר עם הרגל השנייה (זה מאוד חשוב). לאחר שיש לכם שבלונה של הרגל שלכם תמדדו את האורך בין האבצע הארוכה ביותר שלכם עד לקצה של העקב ולאחר מכן תמדדו את ההרגל השנייה. איפה שהמידה גדולה יותר תתייחסו אליה בכך תמנעו מעצמכם טעויות מאחר ורוב הזמן הרגליים הם באורך קצת שונה.
עכשיו לאחר שיש לכם את המידה תעברו לאתר בו אתם רוצים לבצע רכישה עכשיו לאחר שבחרתם את הנעל הרצויה מגיעה שלב המרת המידות. המידות בישראל נמדדות לפי תקן אירופאי, אך לא כל מדינה עובדת על אותה המידה התקנית, כתוצאה מזה מידת נעל אסיאתית זה לא אותה מידת נעל בארצות הברית. אוקיי אז איך יודעים? תשתמשו בטבלת המרה של מדריך מידות הנעליים שלנו – ואם אתם קונים נעליים מאחד מהמותגים הבאים תרדו עוד למטה: נייק, אדידס.
מידות נשים
ארה"ב | אירופה | אנגליה | אוסטרליה | סין | מקסיקו | אינצ' | סנטימטר |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 2.5 | 3.5 | 35 | 8.63 | 21.9 | |
5.5 | 35.5 | 3 | 4 | 36 | 8.88 | 22.5 | |
6 | 36 | 3.5 | 4.5 | 37 | 9 | 22.9 | |
6.5 | 37 | 4 | 5 | 38 | 4.5 | 9.13 | 23.2 |
7 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 39 | 5 | 9.38 | 23.8 |
7.5 | 38 | 5 | 6 | 39.5 | 5.5 | 9.5 | 24.1 |
8 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 40 | 6 | 9.63 | 24.4 |
8.5 | 39 | 6 | 7 | 41 | 6.5 | 9.88 | 25 |
9 | 40 | 6.5 | 7.5 | 7 | 10 | 25.4 | |
9.5 | 41 | 7 | 8 | 42 | 7.5 | 10.13 | 25.7 |
10 | 42 | 7.5 | 8.5 | 43 | 9 | 10.25 | 26 |
10.5 | 43 | 8 | 9 | 43.5 | 10.38 | 26.4 | |
11 | 43.5 | 8.5 | 9 | 44 | 10 | 10.5 | 26.7 |
11.5 | 44 | 9 | 9.5 | 44.5 | 10.63 | 27 | |
12 | 44.5 | 9.5 | 10 | 45 | 11 | 10.88 | 27.6 |
12.5 | 45 | 10 | 10.5 | 46 | 11 | 27.9 | |
13 | 45.5 | 10.5 | 11 | 12.5 | 11.13 | 28.3 |
מידות גברים
ארה"ב | אירופה | אנגליה | אוסטרליה | סין | מקסיקו | אינצ' | סנטימטר |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 35 | 3 | 3 | 35 | 8.5 | 21.6 | |
4 | 35.5 | 3.5 | 3.5 | 36 | 8.63 | 21.9 | |
4.5 | 36 | 4 | 4 | 37 | 8.75 | 22.2 | |
5 | 37 | 4.5 | 4.5 | 38 | 4.5 | 9 | 22.9 |
5.5 | 37.5 | 5 | 5 | 39 | 5 | 9.13 | 23.2 |
6 | 38 | 5.5 | 5.5 | 39.5 | 5.5 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 38.5 | 6 | 6 | 40 | 6 | 9.5 | 24.1 |
7 | 39 | 6.5 | 6.5 | 41 | 6.5 | 9.63 | 24.4 |
7.5 | 40 | 7 | 7 | 7 | 9.75 | 24.8 | |
8 | 41 | 7.5 | 7.5 | 42 | 7.5 | 10 | 25.4 |
8.5 | 42 | 8 | 8 | 43 | 9 | 10.13 | 25.7 |
9 | 43 | 8.5 | 8.5 | 43.5 | 10.25 | 26 | |
9.5 | 43.5 | 9 | 9 | 44 | 10 | 10.5 | 26.7 |
10 | 44 | 9.5 | 9.5 | 44.5 | 10.63 | 27 | |
10.5 | 44.5 | 10 | 10 | 45 | 11 | 10.75 | 27.3 |
11 | 45 | 10.5 | 10.5 | 46 | 11 | 27.9 | |
11.5 | 45.5 | 11 | 11 | 12.5 | 11.13 | 28.3 | |
12 | 46 | 11.5 | 11.5 | 47 | 11.25 | 28.6 | |
12.5 | 46.5 | 12 | 12 | 47.5 | 11.5 | 29.2 | |
13 | 47 | 12.5 | 12.5 | 48 | 11.63 | 29.5 |
מידות נעלי מותגים
נעלי מותגים במקרים רבים משתמשים במידות משל עצמם וכך יוצא מצב מבלבל עוד יותר אם הינכם מזמינים נעלי מותג השתמשו בטבלאות של המדריך למידות נעליים:
נייק גברים
סנטימטרים | ארה"ב | אירופה | אנגליה |
---|---|---|---|
23.7 | 6 | 38.5 | 5.5 |
24.1 | 6.5 | 39 | 6 |
24.5 | 7 | 40 | 6 |
25 | 7.5 | 40.5 | 6.5 |
25.4 | 8 | 41 | 7 |
25.8 | 8.5 | 42 | 7.5 |
26.2 | 9 | 42.5 | 8 |
26.7 | 9.5 | 43 | 8.5 |
27.1 | 10 | 44 | 9 |
27.5 | 10.5 | 44.5 | 9.5 |
27.9 | 11 | 45 | 10 |
28.3 | 11.5 | 45.5 | 10.5 |
28.8 | 12 | 46 | 11 |
29.6 | 13 | 47.5 | 12 |
30.5 | 14 | 48.5 | 13 |
31.3 | 15 | 49.5 | 14 |
סנטימטרים | ארה"ב | אירופה | אנגליה |
---|---|---|---|
22 | 5 | 35.5 | 2.5 |
22.5 | 5.5 | 36 | 3 |
23.7 | 6 | 36.5 | 3.5 |
24.1 | 6.5 | 37.5 | 4 |
24.5 | 7 | 38 | 4.5 |
25 | 7.5 | 38.5 | 5 |
25.4 | 8 | 39 | 5.5 |
26.2 | 8.5 | 40 | 6 |
26.7 | 9 | 40.5 | 6.5 |
27.1 | 9.5 | 41.5 | 7 |
27.5 | 10 | 42.5 | 7.5 |
27.9 | 11 | 43 | 8 |
28.3 | 11.5 | 44 | 8.5 |
28.8 | 12 | 44.5 | 9 |
סנטימטרים | ארה"ב | אירופה | אנגליה |
---|---|---|---|
25 | 7 | 40 | 6.5 |
25.5 | 7.5 | 40.5 | 7 |
26 | 8 | 41 | 7.5 |
26.5 | 8.5 | 42 | 8 |
27 | 9 | 42.5 | 8.5 |
27.5 | 9.5 | 43 | 9 |
28 | 10 | 44 | 9.5 |
28.5 | 10.5 | 44.5 | 10 |
29 | 11 | 45 | 10.5 |
29.5 | 11.5 | 46 | 11 |
30 | 12 | 46.5 | 11.5 |
30.5 | 12.5 | 47 | 12 |
31 | 13 | 47.5 | 12.5 |
31.5 | 13.5 | 48 | 13 |
32 | 14 | 48.5 | 13.5 |
32.5 | 14.5 | 49 | 14 |
33 | 15 | 49.5 | 14.5 |
אדידס נשים
סנטימטרים | ארה"ב | אירופה | אנגליה |
---|---|---|---|
22 | 5 | 36 | 3.5 |
22.5 | 5.5 | 36.5 | 4 |
23 | 6 | 37 | 4.5 |
23.5 | 6.5 | 38 | 5 |
24 | 7 | 38.5 | 5.5 |
24.5 | 7.5 | 39 | 6 |
25 | 8 | 40 | 6.5 |
25.5 | 8.5 | 40.5 | 7 |
26 | 9 | 41 | 7.5 |
26.5 | 9.5 | 42 | 8 |
27 | 10 | 42.5 | 8.5 |
28 | 11 | 44 | 9.5 |